Planning 2016 | FR |  | Intranet uniquement | (15 Ko ; Mise à jour : 29 Aug 2016) |
cours-PL | FR |  | Intranet uniquement | (3391 Ko ; Mise à jour : 25 Oct 2015) |
cours-Dualité | FR |  | Intranet uniquement | (1572 Ko ; Mise à jour : 25 Oct 2015) |
algo stepping stone | FR |  | Intranet uniquement | (148 Ko ; Mise à jour : 26 Oct 2015) |
Cours 4-Flot | FR |  | Intranet uniquement | (3268 Ko ; Mise à jour : 08 Oct 2016) |
cours1 | FR |  | Intranet uniquement | (0 Ko ; Mise à jour : 02 Nov 2013) |
cours1 | FR |  | Intranet uniquement | (470 Ko ; Mise à jour : 02 Nov 2013) |
PC1 | FR |  | Intranet uniquement | (29 Ko ; Mise à jour : 02 Nov 2013) |
cours2 | FR |  | Intranet uniquement | (137 Ko ; Mise à jour : 02 Nov 2013) |
cours3 | FR |  | Intranet uniquement | (180 Ko ; Mise à jour : 02 Nov 2013) |
Solveur-PL | FR |  | Intranet uniquement | (890 Ko ; Mise à jour : 21 Oct 2013) |
PC2 | FR |  | Intranet uniquement | (14 Ko ; Mise à jour : 02 Nov 2013) |
PC3 | FR |  | Intranet uniquement | (14 Ko ; Mise à jour : 02 Nov 2013) |
PC4et5 | FR |  | Intranet uniquement | (13 Ko ; Mise à jour : 02 Nov 2013) |
PC6 | FR |  | Intranet uniquement | (22 Ko ; Mise à jour : 20 Oct 2012) |
PC7 | FR |  | Intranet uniquement | (11 Ko ; Mise à jour : 27 Oct 2012) |
COURS7 | FR |  | Intranet uniquement | (141 Ko ; Mise à jour : 20 Oct 2012) |
COURS8 | FR |  | Intranet uniquement | (473 Ko ; Mise à jour : 27 Oct 2012) |
Recherche opérationnelle : Méthodes d'optimisation en gestion | FR | suivre le lien | (Mise à jour : 08 Sep 2010) |
Management industriel | EN | suivre le lien | (Mise à jour : 22 Mar 2012) |
Institute for Operations Research | EN | suivre le lien | (Mise à jour : 18 Sep 2008) |
Corrigé PC3 | FR |  | Intranet uniquement | (632 Ko ; Mise à jour : 25 Oct 2014) |
Métaheuristiques | FR |  | Intranet uniquement | (5523 Ko ; Mise à jour : 25 Oct 2014) |
site | FR | suivre le lien | (Mise à jour : 26 Oct 2014) |
Société Française de recherche Opérationnelle et Aide à la Décision | FR | suivre le lien | (Mise à jour : 18 Sep 2008) |
Sigle |
S9823 |
Année |
2ème année |
Niveau |
Graduate 1st year |
Crédits ECTS |
2 |
Coefficient |
2 |
Nb. d'heures |
18 |
Nb. de séances |
15 |
Type de cours |
Enseignement spécialisé |
Semestre |
3 |
Période |
Automne |
Domaines- Mathématiques
- Sciences économiques et sociales
Dernière mise à jour:
20 Jun 2017 09:43 par julien